intern:fahrzeuge:lf20_5411:geraeteraeume:g2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| intern:fahrzeuge:lf20_5411:geraeteraeume:g2 [2026/02/12 18:57] – [LF20 – Geräteraum 2] Jonathan Hoser | intern:fahrzeuge:lf20_5411:geraeteraeume:g2 [2026/02/13 00:34] (aktuell) – Jonathan Hoser | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== LF20 – Geräteraum 2 ====== | ====== LF20 – Geräteraum 2 ====== | ||
| - | < | ||
| - | Image: | ||
| - | # Hebekissensatz (oben mittig links – Flasche + Manometer) | + | {{map> |
| - | rect 420 300 780 900 [[intern: | + | |
| + | * [[intern: | ||
| + | |||
| + | * [[intern: | ||
| + | |||
| + | * [[intern: | ||
| + | |||
| + | * [[intern: | ||
| + | |||
| + | {{< | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| - | # Tauchpumpe Mini-Chiemsee (mittig rechts – silberne Pumpe) | ||
| - | rect 820 850 1150 1250 [[intern: | ||
| - | # Stromerzeuger (unten links – gelb/ | ||
| - | rect 120 1150 820 1700 [[intern: | ||
| - | # Mini-Aquatix (unten mittig – runder Sauger) | ||
| - | rect 820 1200 1120 1750 [[intern: | ||
| - | # Lüfter (unten rechts – orange/ | ||
| - | rect 1050 1200 1380 1850 [[intern: | ||
| - | desc none | ||
| - | </ | ||
| ===== Drehfach vorne ===== | ===== Drehfach vorne ===== | ||
| * [[intern: | * [[intern: | ||
intern/fahrzeuge/lf20_5411/geraeteraeume/g2.1770919048.txt.gz · Zuletzt geändert: von Jonathan Hoser
