intern:beladung:geraete:stromerzeuger
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| intern:beladung:geraete:stromerzeuger [2026/02/12 18:18] – angelegt Jonathan Hoser | intern:beladung:geraete:stromerzeuger [2026/02/12 18:33] (aktuell) – Jonathan Hoser | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Stromerzeuger ====== | ====== Stromerzeuger ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Kurzbeschreibung ===== | ||
| + | Mobiles Aggregat zur Stromversorgung von Einsatzmitteln | ||
| + | (Flutlicht, Tauchpumpe, Ladegeräte). | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| ===== Standort ===== | ===== Standort ===== | ||
| * [[intern: | * [[intern: | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| - | * Typ: | ||
| * Leistung: | * Leistung: | ||
| - | * Kraftstoff: | + | * Kraftstoff: |
| + | * Steckdosen: 230V / 400V | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| ===== Zubehör ===== | ===== Zubehör ===== | ||
| * Kabeltrommel | * Kabeltrommel | ||
| - | * Flutlichtstrahler | + | * LED-Flutlichtstrahler |
| + | * Reservekanister | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | ===== Einsatzgrundlagen ===== | ||
| + | * Nacht-Einsätze | ||
| + | * Unwetter | ||
| + | * Stromausfall | ||
| + | * Einsatzstellenbeleuchtung | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | ===== Sicherheit ===== | ||
| + | * Nur im Freien betreiben | ||
| + | * Erdung beachten | ||
| + | * Abgasentwicklung berücksichtigen | ||
| + | * Kraftstoff nur bei Stillstand nachfüllen | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | ===== Typische Einsatzszenarien ===== | ||
| + | * [[intern: | ||
| + | * [[intern: | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | ===== Ausbildungsnotizen ===== | ||
| + | * Reihenfolge: | ||
| + | * Kabelwege sichern | ||
| - | ===== Verwendet in folgenden Planspielen ===== | ||
| - | * [[intern: | ||
| - | * [[intern: | ||
intern/beladung/geraete/stromerzeuger.txt · Zuletzt geändert: von Jonathan Hoser
